zum Inhaltsverzeichnis
zur Hauptseite
zur Stichwortsuche
| MONAT | Samstag | Sonntag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1. Wochenende | keine Börsen | |||||
| 2. Wochenende | keine Börsen | ||||||
| 3. Wochenende | keine Börsen | ||||||
| 4. Wochenende | keine Börsen | ||||||
| 5. Wochenende | keine Börsen | ||||||
| Februar | 1. Wochenende | keine Börsen | |||||
| 2. Wochenende | keine Börsen | ||||||
| 3. Wochenende | 18.2. | Hallein (S) | 10-18 Uhr | 19.2. | Hallein (S) | 10-17 Uhr | |
| - | 19.2. | Hohentauern (St) | 9-17 Uhr | ||||
| - | 19.2. | Ried/Innkreis (O) | 9-17 Uhr | ||||
| 4. Wochenende | 25.2. | Dornbirn (V) | 10-18 Uhr | 26.2. | Dornbirn (V) | 10-17 Uhr | |
| 25.2. | Innsbruck (T) | 10-18 Uhr | 26.2. | Innsbruck (T) | 10-17 Uhr | ||
| März | 1. Wochenende | 3.3. | Wien Stadthalle | 9-16 Uhr | 4.3. | Wien Stadthalle | 9-16 Uhr |
| 2. Wochenende | 10.3. | Klosterneuburg (N) | 12-18 Uhr | 11.3. | Klosterneuburg (N) | 10-17 Uhr | |
| 10.3. | Linz (O) | 10-18 Uhr | 11.3. | Linz (O) | 10-17 Uhr | ||
| - | 11.3. | St. Pölten (N) | 9-17 Uhr | ||||
| - | 11.3. | Friesach (K) | 9-17 Uhr | ||||
| - | 11.3. | St. Johann/Pongau (S) | 8-17 Uhr | ||||
| 3. Wochenende | 17.3. | Baden (N) | 10-17 Uhr | 18.3. | Baden (N) | 10-17 Uhr | |
| 17.3. | Klagenfurt (K) | 10-18 Uhr | 18.3. | Klagenfurt (K) | 10-17 Uhr | ||
| 17.3. | Wels (O) | 9-17 Uhr | 18.3. | Wels (O) | 9-17 Uhr | ||
| 4. Wochenende | 24.3. | Bramberg (S) | 9.30-16 Uhr | 25.3. | Bramberg (S) | 9.30-16 Uhr | |
| 24.3. | Salzburg (S) | 10-18 Uhr | 25.3. | Salzburg (S) | 10-17 Uhr | ||
| - | 25.3. | Amstetten (N) | 9-17 Uhr | ||||
| 5. Wochenende | 31.3. | Gleisdorf (St) | 10-18 Uhr | - | |||
| 31.3. | Salzburg (S) | 9-17 Uhr | - | ||||
| April | 1. Wochenende | - | 1.4. | Gleisdorf (St) | 10-17 Uhr | ||
| - | 1.4. | Salzburg (S) | 9-16 Uhr | ||||
| 2. Wochenende | 7.4. | Innsbruck (T) | 10-18 Uhr | 8.4. | Innsbruck (T) | 10-18 Uhr | |
| 3. Wochenende | 14.4. | Oberwart (B) | 10-18 Uhr | 15.4. | Oberwart (B) | 10-17 Uhr | |
| - | 15.4. | Eggenburg | 9-17 Uhr | ||||
| 4. Wochenende | 21.4. | Villach (K) | 10-18 Uhr | 22.4. | Villach (K) | 10-17 Uhr | |
| 5. Wochenende | 28.4. | Wien-Floridsdorf | 10-18 Uhr | 29.4. | Wien-Floridsdorf | 10-17 Uhr | |
| - | 29.4. | Kirchbichl (T) | 9-16 Uhr | ||||
| Mai | 1. Wochenende | 5.5. | Spital/Drau (K) | 8-15 Uhr | - | ||
| 5.5. | Gleisdorf (St) | 10-18 Uhr | 6.5. | Gleisdorf (St) | 10-17 Uhr | ||
| 2. Wochenende | 12.5. | Linz (O) | 10-18 Uhr | 13.5. | Linz (O) | 10-17 Uhr | |
| 3. Wochenende | 19.5. | Rankweil (V) | 10-18 Uhr | 20.5. | Rankweil (V) | 10-17 Uhr | |
| 4. Wochenende | 26.6. | Hallein (S) | 10-18 Uhr | 27.6. | Hallein (S) | 10-18 Uhr | |
| Juni | 1. Wochenende | 2.6. | Vordernberg (St) | 10-18 Uhr | - | ||
| 2.6. | Villach (K) | 10-18 Uhr | 3.6. | Villach (K) | 10-17 Uhr | ||
| - | 3.6. | Wr. Neustadt (N) | 9-17 Uhr | ||||
| 2. Wochenende | keine Börsen | ||||||
| 3. Wochenende | keine Börsen | ||||||
| 4. Wochenende | keine Börsen | ||||||
| 5. Wochenende | 30.6. | Steinfeld (K) | 10-17 Uhr | - | |||
| Juli | 1. Wochenende | - | 1.7. | Steinfeld (K) | 10-18 Uhr | ||
| 2. Wochenende | 7.7. | Innsbruck (T) | 10-18 Uhr | 8.7. | Innsbruck (T) | 10-17 Uhr | |
| 7.7. | Obergurgl (T) | 9.30-18 Uhr | 8.7. | Obergurgl (T) | 9.30-17 Uhr | ||
| - | 8.7. | Hüttenberg (K) | 9-16 Uhr | ||||
| - | 8.7. | Oberzeiring (St) | 9-17 Uhr | ||||
| 3. Wochenende | - | 15.7. | Mittersill (S) | 9-16 Uhr | |||
| 4. Wochenende | 21.7. | Radenthein (K) | 10-18 Uhr | 22.7. | Radenthein (K) | 10-16 Uhr | |
| August | 1. Wochenende | keine Börsen | |||||
| 2. Wochenende | 11.8. | Hirschegg (D/V) | 10-18 Uhr | 12.8. | Hirschegg (D/V) | 10-18 Uhr | |
| 3. Wochenende | 18.8. | Salzburg (S) | 10-18 Uhr | 19.8. | Salzburg (S) | 10-17 Uhr | |
| 4. Wochenende | 25.8. | Rankweil (V) | 10-18 Uhr | 26.8. | Rankweil (V) | 10-17 Uhr | |
| September | 1. Wochenende | 1.9. | Linz (O) | 10-18 Uhr | 2.9. | Linz (O) | 10-17 Uhr |
| - | 2.9. | Knittelfeld (St) | 9-17 Uhr | ||||
| - | 2.9. | Spielberg (St) | 9-17 Uhr | ||||
| 2. Wochenende | 8.9. | Gleisdorf (St) | 10-18 Uhr | 9.9. | Gleisdorf (St) | 10-17 Uhr | |
| - | 9.9. | Lienz (T) | 9-16 Uhr | ||||
| 3. Wochenende | 15.9. | Wien-Meidling | 10-18 Uhr | 16.9. | Wien-Meidling | 10-17 Uhr | |
| - | 16.9. | Eisenerz (St) | 8-17 Uhr | ||||
| 4. Wochenende | 22.9. | Klagenfurt (K) | 10-18 Uhr | 23.9. | Klagenfurt (K) | 10-17 Uhr | |
| - | 23.9. | Wolfsberg (K) | 9-17 Uhr | ||||
| 5. Wochenende | 29.9. | Hallein (S) | 10-18 Uhr | 30.9. | Hallein (S) | 10-17 Uhr | |
| - | 30.9. | Hall (T) | 9-17 Uhr | ||||
| Oktober | 1. Wochenende | 6.10. | Wien-Floridsdorf | 10-18 Uhr | 7.10. | Wien-Floridsdorf | 10-17 Uhr |
| 6.10. | Wien Stadthalle | 9-16 Uhr | 7.10. | Wien Stadthalle | 9-16 Uhr | ||
| 6.10. | Rabenstein/Pielach | 9-18 Uhr | 7.10. | Rabenstein/Pielach | 9-17 Uhr | ||
| - | 7.10. | Bruck/Mur (St) | 9-17 Uhr | ||||
| 2. Wochenende | 13.10. | Wien-Neubau | 10-18 Uhr | 14.10. | Wien-Neubau | 10-17 Uhr | |
| 13.10. | Innsbruck (T) | 10-18 Uhr | 14.10. | Innsbruck (T) | 10-17 Uhr | ||
| 3. Wochenende | 20.10. | Klosterneuburg (N) | 12-18 Uhr | 21.10. | Klosterneuburg (N) | 10-17 Uhr | |
| 20.10. | Linz (O) | 10-18 Uhr | 21.10. | Linz (O) | 10-17 Uhr | ||
| - | 21.10. | Steyr (O) | 9-16 Uhr | ||||
| 4. Wochenende | keine Börsen | ||||||
| November | 1. Wochenende | 3.11. | Viktring (K) | 8-15 Uhr | - | ||
| 3.11. | Hallein (S) | 10-18 Uhr | 4.11. | Hallein (S) | 10-17 Uhr | ||
| 3.11. | Wolfurt (V) | 10-18 Uhr | 4.11. | Wolfurt (V) | 10-17 Uhr | ||
| - | 4.11. | Micheldorf (O) | 9-16 Uhr | ||||
| 2. Wochenende | 10.11. | Wien-Neubau | 10-18 Uhr | 11.11. | Wien-Neubau | 10-17 Uhr | |
| 10.11. | Baden (N) | 10-17 Uhr | 11.11. | Baden (N) | 10-17 Uhr | ||
| 10.11. | Klagenfurt (K) | 10-18 Uhr | 11.11. | Klagenfurt (K) | 10-17 Uhr | ||
| - | 11.11. | Ybbs/Donau (N) | 9-17 Uhr | ||||
| 3. Wochenende | 17.11. | Korneuburg (N) | 10-17 Uhr | 18.11. | Korneuburg (N) | 10-17 Uhr | |
| 17.11. | Innsbruck (T) | 10-19 Uhr | 18.11. | Innsbruck (T) | 10-18 Uhr | ||
| 17.11. | Linz (O) | 10-18 Uhr | 18.11. | Linz (O) | 10-17 Uhr | ||
| - | 18.11. | Melk (N) | 9-16 Uhr | ||||
| 4. Wochenende | keine Börsen | ||||||
| Dezember | 1. Wochenende | 1.12. | Wien-Floridsdorf | 10-18 Uhr | 2.12. | Wien-Floridsdorf | 10-17 Uhr |
| 1.12. | Graz (St) | 13-18 Uhr | 2.12. | Graz (St) | 9-16 Uhr | ||
| - | 2.12. | Wr. Neustadt (N) | 9-17 Uhr | ||||
| 2. Wochenende | 8.12. | St. Pölten (N) | 9-17 Uhr | - | |||
| 8.12. | Griffen (T) | 9-17 Uhr | - | ||||
| 8.12. | Innsbruck (T) | 10-18 Uhr | 9.12. | Innsbruck (T) | 10-17 Uhr | ||
| - | 9.12. | Linz (O) | 9-16 Uhr | ||||
| 3. Wochenende | 15.12. | Klagenfurt (K) | 10-18 Uhr | 16.12. | Klagenfurt (K) | 10-17 Uhr | |
| 4. Wochenende | 22.12. | Wien Meidling | 10-18 Uhr | 23.12. | Wien Meidling | 10-17 Uhr | |
| 5. Wochenende | keine Börsen | ||||||
Zuletzt noch einige Termine, die nicht auf einen Samstag oder Sonntag fallen:
zum Inhaltsverzeichnis
zur Hauptseite
zur Stichwortsuche
| © Andreas Thinschmidt | Stand: 5.1.2012 |